Bảng xếp hạng VĐQG Pháp thứ hạng mới nhất
BXH VĐQG Pháp
STT | Đội bóng | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
1 | PSG | 34 | 26 | 6 | 2 | 57 | 84 |
2 | Marseille | 34 | 20 | 5 | 9 | 27 | 65 |
3 | Monaco | 34 | 18 | 7 | 9 | 22 | 61 |
4 | Nice | 34 | 17 | 9 | 8 | 25 | 60 |
5 | Lille | 34 | 17 | 9 | 8 | 16 | 60 |
6 | Lyon | 34 | 17 | 6 | 11 | 19 | 57 |
7 | Strasbourg | 34 | 16 | 9 | 9 | 12 | 57 |
8 | Lens | 34 | 15 | 7 | 12 | 3 | 52 |
9 | Stade Brestois | 34 | 15 | 5 | 14 | -7 | 50 |
10 | Toulouse | 34 | 11 | 9 | 14 | 1 | 42 |
11 | Auxerre | 34 | 11 | 9 | 14 | -3 | 42 |
12 | Rennes | 34 | 13 | 2 | 19 | 1 | 41 |
13 | Nantes | 34 | 8 | 12 | 14 | -13 | 36 |
14 | Angers | 34 | 10 | 6 | 18 | -21 | 36 |
15 | Le Havre | 34 | 10 | 4 | 20 | -31 | 34 |
16 | Stade Reims | 34 | 8 | 9 | 17 | -14 | 33 |
17 | Saint Etienne | 34 | 8 | 6 | 20 | -38 | 30 |
18 | Montpellier | 34 | 4 | 4 | 26 | -56 | 16 |
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Pháp được cập nhật đầy đủ và chi tiết theo từng vòng đấu, bao gồm thông tin về thành tích trên 🔯sân nhà, sân khách. Tại đây, bạn có t♊hể theo dõi các loại bảng xếp hạng phổ biến như BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & clausura (giai đoạn mùa hè và mùa đông), hay BXH cúp theo thể thức loại trực tiếp, tất cả đều có sẵn ngay trên website.
Trang web daga-coca88.com tự hào cung cấp bảng xếp hạng VĐQG Pháp nhanh chóng, chính xác và dễ dàng tra cứu nhất.
TT: Thứ tự trên BXH
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
Bóng trắng: Số Bàn thắng
Bóng đỏ: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm