

0.84
1.06
0.89
1.01
1.36
4.60
8.50
0.93
0.97
1.14
0.77
Diễn biến chính


Kiến tạo: Fabio Miretti




Ra sân: Martin Erlic
Ra sân: Fabio Miretti

Ra sân: Kenan Yildiz



Ra sân: Domenico Berardi

Ra sân: Kristian Thorstvedt

Ra sân: Mattia Viti
Ra sân: Dusan Vlahovic

Ra sân: Filip Kostic


Ra sân: Armand Lauriente
Ra sân: Andrea Cambiaso

Kiến tạo: Manuel Locatelli

Bàn thắng
Phạt đền
ജ
Hỏng phạt đền
🦄
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
♈
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Juventus
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojciech Szczesny | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 64.29% | 0 | 0 | 21 | 7.36 | |
6 | Danilo Luiz da Silva | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 32 | 22 | 68.75% | 0 | 1 | 44 | 6.65 | |
11 | Filip Kostic | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 1 | 25 | 23 | 92% | 6 | 0 | 48 | 6.63 | |
25 | Adrien Rabiot | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 1 | 18 | 15 | 83.33% | 0 | 0 | 26 | 6.54 | |
5 | Manuel Locatelli | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 49 | 41 | 83.67% | 0 | 2 | 58 | 7.01 | |
9 | Dusan Vlahovic | Tiền đạo cắm | 5 | 3 | 2 | 19 | 14 | 73.68% | 0 | 1 | 38 | 9.02 | |
24 | Daniele Rugani | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 40 | 34 | 85% | 0 | 1 | 47 | 6.85 | |
7 | Federico Chiesa | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.02 | |
3 | Gleison Bremer Silva Nascimento | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 31 | 25 | 80.65% | 0 | 5 | 35 | 7.2 | |
22 | Timothy Weah | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 6 | 6.01 | |
27 | Andrea Cambiaso | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 28 | 26 | 92.86% | 1 | 0 | 40 | 6.7 | |
20 | Fabio Miretti | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 19 | 16 | 84.21% | 2 | 1 | 29 | 6.84 | |
15 | Kenan Yildiz | Tiền đạo thứ 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 0 | 25 | 6.5 |
Sassuolo
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Andrea Consigli | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 34 | 28 | 82.35% | 0 | 0 | 39 | 5.62 | |
10 | Domenico Berardi | Cánh phải | 2 | 1 | 1 | 34 | 26 | 76.47% | 1 | 0 | 47 | 6.3 | |
5 | Martin Erlic | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 39 | 30 | 76.92% | 0 | 2 | 42 | 5.83 | |
13 | Gian Marco Ferrari | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 73 | 68 | 93.15% | 0 | 1 | 79 | 6.07 | |
9 | Andrea Pinamonti | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 1 | 18 | 5.8 | |
7 | Matheus Henrique | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 28 | 20 | 71.43% | 1 | 1 | 35 | 5.94 | |
42 | Kristian Thorstvedt | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 21 | 16 | 76.19% | 0 | 1 | 32 | 6.04 | |
45 | Armand Lauriente | Cánh trái | 2 | 2 | 3 | 33 | 30 | 90.91% | 5 | 0 | 48 | 7 | |
3 | Marcus Holmgren Pedersen | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 89.29% | 1 | 0 | 46 | 6.26 | |
44 | Ruan Tressoldi Netto | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 94.12% | 0 | 0 | 19 | 6.17 | |
24 | Daniel Boloca | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 38 | 34 | 89.47% | 0 | 2 | 44 | 6.51 | |
21 | Mattia Viti | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 69 | 60 | 86.96% | 0 | 0 | 89 | 6.24 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ