Kết quả trận Los Angeles FC vs Esperance Sportive de Tunis, 05h00 ngày 21/06

0.88
0.94
0.95
0.90
1.75
3.75
4.33
0.87
0.97
0.65
1.17
FIFA Club World Cup
Diễn biến - Kết quả Los Angeles FC vs Esperance Sportive de Tunis


Ra sân: David Martinez Morales




Ra sân: Elias Mokwana

Ra sân: Rodrigo Rodrigues



Ra sân: Abdramane Konate
Ra sân: Timothy Tillman

Ra sân: Ryan Hollingshead

Ra sân: Marco Delgado

Ra sân: Olivier Giroud


Ra sân: Youcef Belaili
Bàn thắng
Phạt đền
ꦜ Hỏng phạt đền
Phản lướ🌊i nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Los Angeles FC VS Esperance Sportive de Tunis

Đội hình xuất phát


Dữ liệu đội bóng:Los Angeles FC vs Esperance Sportive de Tunis
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Los Angeles FC
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Lloris | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 84.21% | 0 | 0 | 31 | 6.69 | |
9 | Olivier Giroud | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 17 | 11 | 64.71% | 0 | 2 | 26 | 6.25 | |
8 | Marco Delgado | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 65 | 60 | 92.31% | 2 | 1 | 78 | 6.88 | |
24 | Ryan Hollingshead | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 34 | 27 | 79.41% | 0 | 1 | 52 | 6.03 | |
33 | Aaron Ray Long | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 69 | 65 | 94.2% | 0 | 4 | 81 | 6.85 | |
5 | Marlon Santos da Silva Barbosa | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100% | 0 | 1 | 14 | 6.65 | |
14 | Sergi Palencia Hurtado | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 65 | 60 | 92.31% | 2 | 0 | 81 | 6.41 | |
20 | Yaw Yeboah | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0 | 9 | 6.02 | |
99 | Denis Bouanga | Cánh trái | 4 | 0 | 1 | 26 | 21 | 80.77% | 6 | 1 | 55 | 5.93 | |
11 | Timothy Tillman | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 34 | 30 | 88.24% | 0 | 0 | 46 | 5.87 | |
4 | Eddie Segura | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 86 | 82 | 95.35% | 1 | 2 | 99 | 6.53 | |
17 | Jeremy Ebobisse | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 2 | 6.08 | |
26 | Javairo Dilrosun | Forward | 2 | 1 | 0 | 21 | 19 | 90.48% | 1 | 0 | 32 | 6.28 | |
23 | Frankie Amaya | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 92.31% | 0 | 0 | 13 | 6 | |
6 | Igor Jesus Lima | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 80 | 74 | 92.5% | 0 | 1 | 95 | 7.19 | |
30 | David Martinez Morales | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 81.82% | 1 | 0 | 22 | 5.88 |
Esperance Sportive de Tunis
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Yan Medeiro Sasse | Cánh phải | 3 | 1 | 0 | 11 | 9 | 81.82% | 0 | 1 | 21 | 6.86 | |
5 | Yassine Meriah | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 54 | 49 | 90.74% | 0 | 0 | 59 | 6.7 | |
11 | Youcef Belaili | Cánh trái | 2 | 2 | 3 | 27 | 18 | 66.67% | 1 | 1 | 52 | 7.8 | |
9 | Rodrigo Rodrigues | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 63.64% | 1 | 2 | 15 | 6.88 | |
15 | Mohamed Amine Tougai | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 40 | 36 | 90% | 1 | 0 | 47 | 6.84 | |
6 | Hamza Jelassi | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 2 | 6.17 | |
32 | Bechir Ben Said | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 73.08% | 0 | 0 | 35 | 6.78 | |
20 | Mohamed Amine Ben Hamida | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 43 | 34 | 79.07% | 1 | 2 | 71 | 6.82 | |
2 | Mohamed Ben Ali | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 34 | 27 | 79.41% | 4 | 0 | 55 | 6.83 | |
24 | Elias Mokwana | Cánh phải | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 0 | 20 | 6.41 | |
4 | Mohamed Wael Derbali | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 1 | 0 | 12 | 6.12 | |
21 | Abdramane Konate | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 70.83% | 0 | 0 | 33 | 6.44 | |
14 | Onuche Ogbelu | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 37 | 35 | 94.59% | 0 | 0 | 42 | 6.66 | |
38 | Khalil Guenichi | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 1 | 0 | 41 | 31 | 75.61% | 0 | 0 | 56 | 6.4 | |
19 | Achref Jabri | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 6 | 6.03 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ